Pannes à Köniz
Ci-dessous sont listés les services pour lesquels des signalements de panne existent actuellement à Köniz.
Derniers signalements de panne à Köniz
| Service | Statut | Dernier signalement | Code postal |
|---|---|---|---|
UBS | Aujourd’hui à 20:33 | 3098 | |
Canva | Aujourd’hui à 18:22 | 3098 | |
AliExpress | Aujourd’hui à 15:39 | 3098 | |
PostFinance | Aujourd’hui à 08:46 | 3098 | |
Swisscom | Aujourd’hui à 07:04 | 3098 | |
DAZN | Aujourd’hui à 03:28 | 3098 | |
SBB | Hier à 19:23 | 3098 | |
Sunrise | Hier à 17:55 | 3098 | |
Epic Games Store | Hier à 17:33 | 3098 | |
Shein | Hier à 10:02 | 3098 | |
Facebook Messenger | Hier à 09:28 | 3098 | |
Vinted | Hier à 09:16 | 3098 | |
Helvetia | Hier à 07:24 | 3098 | |
WhatsApp | Hier à 06:54 | 3098 | |
Revolut | 5 novembre 2026 | 3098 | |
X (Twitter) | 5 novembre 2026 | 3098 | |
Microsoft Copilot | 5 novembre 2026 | 3098 | |
TWINT | 5 novembre 2026 | 3098 | |
Salt | 5 novembre 2026 | 3098 | |
Flightradar24 | 5 novembre 2026 | 3098 | |
HubSpot | 5 novembre 2026 | 3098 | |
DHL | 5 novembre 2026 | 3098 | |
Basler Zeitung | 5 novembre 2026 | 3098 | |
eIAM | 4 novembre 2026 | 3098 |
UBS
Canva
AliExpress
PostFinance
Swisscom
DAZN
SBB
Sunrise
Epic Games Store
Shein
Facebook Messenger
Vinted
Helvetia
WhatsApp
Revolut
X (Twitter)
Microsoft Copilot
TWINT
Salt
Flightradar24
HubSpot
DHL
Basler Zeitung
eIAM