Pannes à Bern
Ci-dessous sont listés les services pour lesquels des signalements de panne existent actuellement à Bern.
Derniers signalements de panne à Bern
| Service | Statut | Dernier signalement | Code postal |
|---|---|---|---|
Telegram | Aujourd’hui à 16:12 | 3000 | |
Watson | Aujourd’hui à 14:48 | 3004 | |
Salt | Aujourd’hui à 14:01 | 3000 | |
Facebook | Aujourd’hui à 14:01 | 3000 | |
Generali | Aujourd’hui à 13:17 | 3030 | |
Mobiliar | Aujourd’hui à 12:15 | 3020 | |
PostFinance | Aujourd’hui à 11:26 | 3000 | |
ch.ch | Aujourd’hui à 10:52 | 3014 | |
eIAM | Aujourd’hui à 10:32 | 3018 | |
iCloud | Hier à 23:51 | 3000 | |
TeamViewer | Hier à 23:32 | 3018 | |
ZIVI | Hier à 21:54 | 3000 | |
PayPal | Hier à 20:25 | 3000 | |
Wingo | Hier à 20:11 | 3011 | |
Hitster | Hier à 17:55 | 3030 | |
Expedia | Hier à 17:47 | 3030 | |
Sunrise | Hier à 16:12 | 3000 | |
Proton Mail | Hier à 13:22 | 3015 | |
UBS | Hier à 13:04 | 3005 | |
WhatsApp | Hier à 09:30 | 3004 | |
Cloudflare | Hier à 09:07 | 3029 | |
Hermes | Hier à 05:46 | 3000 | |
Radio Swiss Pop | 5 novembre 2026 | 3000 | |
TWINT | 5 novembre 2026 | 3014 |
Telegram
Watson
Salt
Facebook
Generali
Mobiliar
PostFinance
ch.ch
eIAM
iCloud
TeamViewer
ZIVI
PayPal
Wingo
Hitster
Expedia
Sunrise
Proton Mail
UBS
WhatsApp
Cloudflare
Hermes
Radio Swiss Pop
TWINT