Pannes à Porrentruy
Ci-dessous sont listés les services pour lesquels des signalements de panne existent actuellement à Porrentruy.
Derniers signalements de panne à Porrentruy
| Service | Statut | Dernier signalement | Code postal |
|---|---|---|---|
Salt | Aujourd’hui à 21:01 | 2900 | |
Sunrise | Aujourd’hui à 19:32 | 2900 | |
PostFinance | Aujourd’hui à 15:27 | 2900 | |
WhatsApp | Aujourd’hui à 11:19 | 2900 | |
SBB | Aujourd’hui à 01:18 | 2900 | |
Swisscom | Hier à 21:40 | 2900 | |
Microsoft Copilot | Hier à 19:23 | 2900 | |
Snapchat | Hier à 16:51 | 2900 | |
Proton Mail | Hier à 15:10 | 2900 | |
Tractive | Hier à 14:39 | 2900 | |
ZKB (Zürcher Kantonalbank) | Hier à 12:29 | 2900 | |
1Password | Hier à 11:51 | 2900 | |
AGOV | Hier à 08:23 | 2900 | |
Gmail | Hier à 06:52 | 2900 | |
Hetzner | 4 novembre 2026 | 2900 | |
TWINT | 4 novembre 2026 | 2900 | |
TeamViewer | 4 novembre 2026 | 2900 | |
Life360 | 4 novembre 2026 | 2900 | |
Lufthansa | 4 novembre 2026 | 2900 | |
Battle.net | 3 novembre 2026 | 2900 | |
Microsoft Teams | 3 novembre 2026 | 2900 | |
Manor | 3 novembre 2026 | 2900 | |
Wingo | 3 novembre 2026 | 2900 | |
UBS | 2 novembre 2026 | 2900 |
Salt
Sunrise
PostFinance
WhatsApp
SBB
Swisscom
Microsoft Copilot
Snapchat
Proton Mail
Tractive
ZKB (Zürcher Kantonalbank)
1Password
AGOV
Gmail
Hetzner
TWINT
TeamViewer
Life360
Lufthansa
Battle.net
Microsoft Teams
Manor
Wingo
UBS